(资料图)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,欧克科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。欧克科技当日收报77.86元,涨跌幅10.00%,偏离值9.32%,换手率31.32%,成交额3.96亿元。异常期间01月05日至01月09日,期间涨幅27.06%,累计偏离值24.61%,区间成交额11.22亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券山东分公司 | 3222.12 | 0 | 3222.12 |
2 | 机构专用 | 1255.03 | 117.66 | 1137.37 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1170.7 | 6.88 | 1163.82 |
4 | 机构专用 | 1151.37 | 22.93 | 1128.45 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1072.34 | 224.6 | 847.74 |
合计 | - | 7871.56 | 372.07 | 7499.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券上海虹口区杨树浦路营业部 | 0 | 972.11 | -972.11 |
2 | 长江证券上海东明路营业部 | 5.25 | 788.2 | -782.95 |
3 | 中信证券上海东方路营业部 | 0 | 652.57 | -652.57 |
4 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 65.5 | 423.33 | -357.83 |
5 | 光大证券深圳新园路营业部 | 0 | 407.21 | -407.21 |
合计 | - | 70.75 | 3243.42 | -3172.67 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券山东分公司 | 3222.12 | 0 | 3222.12 |
2 | 机构专用 | 2999.21 | 0 | 2999.21 |
3 | 机构专用 | 1654.77 | 1191.92 | 462.84 |
4 | 机构专用 | 1550.6 | 117.66 | 1432.93 |
5 | 机构专用 | 1379.47 | 861.73 | 517.74 |
合计 | - | 10806.17 | 2171.31 | 8634.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1233.76 | 1928.27 | -694.51 |
2 | 机构专用 | 1229.08 | 1614.98 | -385.9 |
3 | 机构专用 | 1654.77 | 1191.92 | 462.84 |
4 | 安信证券上海虹口区杨树浦路营业部 | 165.23 | 1174.29 | -1009.06 |
5 | 机构专用 | 617.98 | 1134.06 | -516.09 |
合计 | - | 4900.82 | 7043.52 | -2142.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。