【资料图】
2023年8月24日,中公教育发生了3笔大宗交易,总成交738万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月24日,宁德时代、阿尔特、贝斯美、中公教育、青龙管业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 万 | 亿 | ||||
300825 | 阿尔特 | 1 | - | 万 | 万 | |||
300796 | 贝斯美 | 2 | - | 万 | 万 | |||
002607 | 中公教育 | 3 | - | 万 | 万 | |||
002457 | 青龙管业 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。